Informasi mengenai pengambilan KTA dapat menghubungi : +62 856-4026-5214 (Yunita)
Alumni S1 Hukum Periode Januari 2024
| No. | Nama | NIM | No. KTA | Status KTA | 
| 1 | ABDULLAH,  S.H. | E0017002 | 000001012024 | Bisa diambil | 
| 2 | ASTRI ROFIANDHANI PANGESTU SUHARTO,  S.H. | E0019063 | 000002012024 | Bisa diambil | 
| 3 | BAGAS PRASETYA FALIQUZZAMAN,  S.H. | E0018078 | 000003012024 | Bisa diambil | 
| 4 | DEBY FERSIANI,  S.H. | E0018105 | 000004012024 | Bisa diambil | 
| 5 | DENI DARMAWAN,  S.H. | E0015101 | 000005012024 | Bisa diambil | 
| 6 | Faisal Misbahul Khoiron,  S.H. | E0019148 | 000006012024 | Bisa diambil | 
| 7 | Haikal Narendra Sudjudiman,  S.H. | E0019180 | 000007012024 | Bisa diambil | 
| 8 | HASNA HANIYAH NUSAIBAH,  S.H. | E0016198 | 000008012024 | Bisa diambil | 
| 9 | M. MARZUKI,  S.H. | E0016265 | 000009012024 | Bisa diambil | 
| 10 | MILENIA LA VIOLA SIGNORITA,  S.H. | E0018246 | 000010012024 | Bisa diambil | 
| 11 | Muhammad Totti FIrmansyah Atijani,  S.H. | E0019297 | 000011012024 | Bisa diambil | 
| 12 | NAOMI LARASTITI AVE REGINA,  S.H. | E0018291 | 000012012024 | Bisa diambil | 
| 13 | Priscila Putri Haneswara,  S.H. | E0019336 | 000013012024 | Bisa diambil | 
| 14 | Rakyan Abhirama Paramadaru,  S.H. | E0018328 | 000014012024 | Bisa diambil | 
| 15 | REINALDY BAGUS ANDIKA,  S.H. | E0018338 | 000015012024 | Bisa diambil | 
| 16 | REYHAN NAUFALDY,  S.H. | E0017401 | 000016012024 | Bisa diambil | 
| 17 | SHALAHUDDIEN NOOR MUHAMMAD,  S.H. | E0017436 | 000017012024 | Bisa diambil | 
| 18 | TASYA MAURA DONITA,  S.H. | E0017459 | 000018012024 | Bisa diambil | 
| 19 | Vivian Dike Arcilla, S.H. | E0019422 | 000019012024 | Bisa diambil | 
| 20 | Agung Sohendra, M.H. |  | 000020012024 | Bisa diambil | 
| 21 | Agung Wibawa, M.H. |  | 000021012024 | Bisa diambil | 
| 22 | Ahmad Dirwan, M.H. |  | 000022012024 | Bisa diambil | 
| 23 | Anas Maulan, M.H. |  | 000023012024 | Bisa diambil | 
| 24 | Bagus Dwi Kurnianto, M.H. |  | 000024012024 | Bisa diambil | 
| 25 | Dian Patarida Sitorus, M.H. |  | 000025012024 | Bisa diambil | 
| 26 | Farras Hakim, M.H. |  | 000026012024 | Bisa diambil | 
| 27 | Febri Dwi Saputra, M.H. |  | 000027012024 | Bisa diambil | 
| 28 | Hendrawan Dwi Prasetyo, M.H. |  | 000028012024 | Bisa diambil | 
| 29 | Kristyanto Trisaksono, M.H. |  | 000029012024 | Bisa diambil | 
| 30 | Laura Pattiiha, M.H. |  | 000030012024 | Bisa diambil | 
| 31 | M Rizky Ramdhani Qumay, M.H. |  | 000031012024 | Bisa diambil | 
| 32 | Muhammad Adib Afiq, M.H. |  | 000032012024 | Bisa diambil | 
| 33 | Noor Azizah, M.H. |  | 000033012024 | Bisa diambil | 
| 34 | Raafi Wiragati, M.H. |  | 000034012024 | Bisa diambil | 
| 35 | Stevanus Eka Kristiawan, M.H. |  | 000035012024 | Bisa diambil | 
| 36 | Dr. Agni Rose Turesia Bestari | T311802016 | 000036012024 | Bisa diambil | 
| 37 | Dr. Bima Suprayoga | T311908036 | 000037012024 | Bisa diambil | 
| 38 | Dr. Sigit Setiaji | T312008025 | 000038012024 | Bisa diambil | 
| 39 | Dr. Sumarji | T311808015 | 000039012024 | Bisa diambil | 
Alumni S1 Hukum Periode Feburari 2024
| No. | Nama | NIM | No. KTA | Status KTA | 
| 1 | Cahya Intan Ayuningsekar, S.H | E0019083 | 000001022024 | Bisa diambil | 
| 2 | Dina Elsa Shafira, S.H | E0019117 | 000002022024 | Bisa diambil | 
| 3 | Nisrina Mumtaz Syirat, S.H | E0019318 | 000003022024 | Bisa diambil | 
| 4 | Rafi Anugrandi Pandega, S.H | E0019341 | 000004022024 | Bisa diambil | 
| 5 | Seruni Aqila Haya, S.H | E0019392 | 000005022024 | Bisa diambil | 
| 6 | Sekar Mentari Hendrodjanoe, S.H | E0019390 | 000006022024 | Bisa diambil | 
| 7 | Arif Kurniawan, M.H | S321808002 | 000007022024 | Bisa diambil | 
| 8 | Arif Wicaksono, M.H | S362108006 | 000008022024 | Bisa diambil | 
| 9 | Dedi Dariston Bistolen, M.H | S312202007 | 000009022024 | Bisa diambil | 
| 10 | Erlinda Yulia Purnomo, M.H | S331908003 | 000010022024 | Bisa diambil | 
| 11 | Ferdy Arya Nulhakim, M.H | S362108036 | 000011022024 | Bisa diambil | 
| 12 | Gunarto, M.H | S332208008 | 000012022024 | Bisa diambil | 
| 13 | Hernowo Subiantoro, M.H | S312102009 | 000013022024 | Bisa diambil | 
| 14 | Irma Dewayanti, M.H | S302202002 | 000014022024 | Bisa diambil | 
| 15 | Matthew Marcellinno Gunawan, M.H | S332208010 | 000015022024 | Bisa diambil | 
| 16 | Pandam Bayu Seto Aji, M.H | S302008006 | 000016022024 | Bisa diambil | 
| 17 | Sebastiana Carceres, M.H | S312008017 | 000017022024 | Bisa diambil | 
| 18 | Indra Sukma Putra, M.H | S352002014 | 000018022024 | Bisa diambil | 
| 19 | Yustitio Satyawan, M.H | S352202048 | 000019022024 | Bisa diambil | 
| 20 | Dr. Arie Sudihar | T311802003 | 000020022024 | Bisa diambil | 
| 21 | Dr. Bintara Sura Priambada | T311602004 | 000021022024 | Bisa diambil | 
| 22 | Dr. Bita Gadsia Spaltani | T311908008 | 000022022024 | Bisa diambil | 
| 23 | Dr. Erifendi Churniawan | T311902005 | 000023022024 | Bisa diambil | 
| 24 | Dr. Ichwan Anggawirya | T312008008 | 000024022024 | Bisa diambil | 
| 25 | Dr. Mahmud | T311908014 | 000025022024 | Bisa diambil | 
Alumni S1 Hukum Periode Maret 2024
| No. | Nama | NIM | No. KTA | Status KTA | 
| 1 | Afni Nuraida, S.H. | E0020014 | 000001032024 | Bisa diambil | 
| 2 | Alvina Sylviadianti, S.H. | E0020042 | 000002032024 | Bisa diambil | 
| 3 | Ardi Tasmara, S.H. | E0019058 | 000003032024 | Bisa diambil | 
| 4 | Athariq Wibawa, S.H. | E0019064 | 000004032024 | Bisa diambil | 
| 5 | Dewi Suci Rahmadhani, S.H. | E0020142 | 000005032024 | Bisa diambil | 
| 6 | Dhestiani Amara Putri, S.H. | E0020146 | 000006032024 | Bisa diambil | 
| 7 | Intan Kusumaning Jati, S.H. | E0020225 | 000007032024 | Bisa diambil | 
| 8 | Irene Intan Cahyaning Tyas, S.H. | E0020461 | 000008032024 | Bisa diambil | 
| 9 | Ivana Gracia Putri, S.H. | E0020233 | 000009032024 | Bisa diambil | 
| 10 | Kharisma Salsabila, S.H. | E0020255 | 000010032024 | Bisa diambil | 
| 11 | Muhammad Rayhan Abrar D., S.H. | E0018278 | 000011032024 | Bisa diambil | 
| 12 | Oddie Satriyo Wibowo, S.H. | E0019331 | 000012032024 | Bisa diambil | 
| 13 | Putri Nanda Sari Sirait, S.H. | E0020359 | 000013032024 | Bisa diambil | 
| 14 | Ratna Nur Pratiwi, S.H. | E0020372 | 000014032024 | Bisa diambil | 
| 15 | Salma Amelinda Iskandar, S.H. | E0020392 | 000015032024 | Bisa diambil | 
| 16 | Shafa Salsa Sabila, S.H. | E0020406 | 000016032024 | Bisa diambil | 
| 17 | Tiara Vicky Merliana, S.H. | E0020429 | 000017032024 | Bisa diambil | 
| 18 | Azalia Deselta, M.H. | S352202049 | 000018032024 | Bisa diambil | 
| 19 | Devarinta Hayyu Anandari, M.H. | S352108003 | 000019032024 | Bisa diambil | 
| 20 | Dinar W Wardhani, M.H. | S352108004 | 000020032024 | Bisa diambil | 
| 21 | Larashati Putri, M.H. | S3522208005 | 000021032024 | Bisa diambil | 
| 22 | Naditya Kusuma Erdiawati, M.H. | S312008010 | 000022032024 | Bisa diambil | 
| 23 | Nur Afifah Aminuddin, M.H. | S322102005 | 000023032024 | Bisa diambil | 
| 24 | Poppy Agustina Panduwinata, M.H. |  | 000024032024 | Bisa diambil | 
| 25 | Retno Dewi Wulansari, M.H. | S352202040 | 000025032024 | Bisa diambil | 
| 26 | Riska Ulfasari Dewi, M.H. | S312008012 | 000026032024 | Bisa diambil | 
| 27 | Salsabeela Adnya, M.H. | S352008036 | 000027032024 | Bisa diambil | 
| 28 | Sriyati, M.H. | S352202045 | 000028032024 | Bisa diambil | 
| 29 | Ulul Bulan Zubaidah Maghfiroh, M.H. | S352208061 | 000029032024 | Bisa diambil | 
| 30 | Dr. Heri Hartanto | T311908026 | 000030032024 | Bisa diambil | 
| 31 | Dr. Itok Dwi Kurniawan | T312008032 | 000031032024 | Bisa diambil | 
IKA S2 Hukum Periode 2023
| No. | Nama | NIM | No. KTA | Status KTA | 
| 1 | Abdul Rahman, M.H | S322102004 | 000001012023 | Bisa diambil | 
| 2 | Aswika Budhi Arfandy, M.H | S362108008 | 000002012023 | Bisa diambil | 
| 3 | Bambang Prayitno, M.H | S362108010 | 000003012023 | Bisa diambil | 
| 4 | Sofia J.A, M.H | s302008008 | 000004012023 | Bisa diambil | 
| 5 | Aldi Putro, M.H | S322008004 | 000022022023 | Bisa diambil | 
| 6 | Nurindria Naharista V, M.H | S322008018 | 000023022023 | Bisa diambil | 
| 7 | Reza Kauzar Kusumah Praja, M.H | S322008020 | 000024022023 | Bisa diambil | 
| 8 | Yuni Lathifah, M.H | S322008023 | 000025022023 | Bisa diambil | 
| 9 | Adhya Febri, M.H | S322008001 | 000001032023 | Bisa diambil | 
| 10 | Amirah Dwi Subarkah, M.H | S322002001 | 000002032023 | Bisa diambil | 
| 11 | Ardya Rahma, M.H | S312102004 | 000003032023 | Bisa diambil | 
| 12 | Charisma Septi Jayanti, M.H | S322002007 | 000004032023 | Bisa diambil | 
| 13 | Cut Mutia Dinda Rizqia, M.H | S322008007 | 000005032023 | Bisa diambil | 
| 14 | Lintang Wisnu P, M.H | S322002003 | 000006032023 | Bisa diambil | 
| 15 | Novita Ratma  Cindy, M.H | S322008017 | 000007032023 | Bisa diambil | 
| 16 | Rohani Purnawati, M.H | S302102005 | 000008032023 | Bisa diambil | 
| 17 | Yozid Bestomi, M.H | S362108001 | 000009032023 | Bisa diambil | 
| 18 | Bara Adhitya, M.H | S301902002 | 000012042023 | Bisa diambil | 
| 19 | Berlian Harina Sari, M.H | S322102002 | 000013042023 | Bisa diambil | 
| 20 | Ananda H.W.Warokka, M.H | S322002002 | 000006052023 | Bisa diambil | 
| 21 | Anita Prawardani, M.H | S362108004 | 000007052023 | Bisa diambil | 
| 22 | Aris Darwanto, M.H | S301802001 | 000008052023 | Bisa diambil | 
| 23 | Hani Puspitaningsih, M.H | S311902002 | 000009052023 | Bisa diambil | 
| 24 | Mohammad  Choirul Anam, M.H | S362108020 | 000010052023 | Bisa diambil | 
| 25 | RD. Agung Fajar Apriliyano, M.H |  | 000011052023 | Bisa diambil | 
| 26 | Risky Risamtyo, M.H | S322102007 | 000012052023 | Bisa diambil | 
| 27 | Rizki Zahra Istanti, M.H | S321902006 | 000013052023 | Bisa diambil | 
| 28 | Setia Fatmawati, M.H | S311902005 | 000014052023 | Bisa diambil | 
| 29 | Teguh Basuki, M.H | S312002010 | 000015052023 | Bisa diambil | 
| 30 | Yuni Asih, M.H | S321902009 | 000016052023 | Bisa diambil | 
| 31 | ana Aniza Karunia, M.H | S312202001 | 000003062023 | Bisa diambil | 
| 32 | devita wisnu w, M.H | S362108012 | 000004062023 | Bisa diambil | 
| 33 | Dhea Hafifa Nanda, M.H | S332008002 | 000005062023 | Bisa diambil | 
| 34 | Kharisma Aulia F, M.H | S322008012 | 000006062023 | Bisa diambil | 
| 35 | rashda bintang m, M.H | S322008019 | 000007062023 | Bisa diambil | 
| 36 | Yoga alfiansyah, M.H | 5312002012 | 000002072023 | Bisa diambil | 
| 37 | Api Nugroho SP, M.H | S362108005 | 000003072023 | Bisa diambil | 
| 38 | Luhur Sekhuji, M.H | S312202011 | 000004072023 | Bisa diambil | 
| 39 | Lunaraisah, M.H | S332202004 | 000005072023 | Bisa diambil | 
| 40 | Maria Pricilia, M.H | S362108015 | 000006072023 | Bisa diambil | 
| 41 | Santi Novia Ayu K, M.H | S302008007 | 000007072023 | Bisa diambil | 
| 42 | Agung Bayu Deno Broto, M.H | S322008003 | 000007082023 | Bisa diambil | 
| 43 | Agus Tri Widodo, M.H | S312008001 | 000008082023 | Bisa diambil | 
| 44 | Aidha Puteri Mustikasari, M.H | S302008001 | 000009082023 | Bisa diambil | 
| 45 | Annisa Franni Sisma, M.H | S312202004 | 000010082023 | Bisa diambil | 
| 46 | Bima Adi Wibowo, M.H | s362108011 | 000011082023 | Bisa diambil | 
| 47 | Nita Ariani Safitri, M.H | S302102004 | 000012082023 | Bisa diambil | 
| 48 | Willy Naresta H, M.H | S312202024 | 000013082023 | Bisa diambil | 
| 49 | Mustofa Ponco W, M.H | S362108022 | 000003092023 | Bisa diambil | 
| 50 | Muhamad  Rizky A, M.H | S312202012 | 000004092023 | Bisa diambil | 
| 51 | Muhammad Fuadi S, M.H | S312202014 | 000005092023 | Bisa diambil | 
| 52 | Pirnawati, M.H | S302202003 | 000006092023 | Bisa diambil | 
| 53 | Andhika Haudy P, M.H | S312202002 | 000001102023 | Bisa diambil | 
| 54 | Febri Dwi Saputro, M.H | S311908008 | 000002102023 | Bisa diambil | 
| 55 | Widyo Brayoto Ardi, M.H | S362108044 | 000003102023 | Bisa diambil | 
| 56 | Hernowo Subiantoro, M.H | S312102009 | 000001112023 | Bisa diambil | 
| 57 | Ristania Intan P, M.H | S311908011 | 000002112023 | Bisa diambil | 
IKA S3 Hukum Periode 2023
| No. | Nama | NIM | No. KTA | Status KTA | 
| 1 | Dr. Anne Rusiana | T311502003 | 000001022023 | Bisa diambil | 
| 2 | Dr. Anti Mayastuti | T312002004 | 000002022023 | Bisa diambil | 
| 3 | Dr. Ayub Torry Satriyo Kusumo | T311908007 | 000003022023 | Bisa diambil | 
| 4 | Dr. Bennadi | T310910004 | 000004022023 | Bisa diambil | 
| 5 | Dr. Diana Lukitasari | T312002007 | 000005022023 | Bisa diambil | 
| 6 | Dr. Erni Mustikasari | T311802009 | 000006022023 | Bisa diambil | 
| 7 | Dr. Fadhil Purnama Adi | T312002008 | 000007022023 | Bisa diambil | 
| 8 | Dr. Henry Indraguna | T312008007 | 000008022023 | Bisa diambil | 
| 9 | Dr. Ismunarno | T312002011 | 000009022023 | Bisa diambil | 
| 10 | Dr. Jacobus Jopie Gilalo | T311508030 | 000010022023 | Bisa diambil | 
| 11 | Dr. Luthfiyah Trini Hastuti | T312002012 | 000011022023 | Bisa diambil | 
| 12 | Dr. Muhammad Bagus Adi Wicaksono | T312008015 | 000012022023 | Bisa diambil | 
| 13 | Dr. Salma Suroyya Yuniyanti | T311908018 | 000013022023 | Bisa diambil | 
| 14 | Dr. Sapriani | T311908019 | 000014022023 | Bisa diambil | 
| 15 | Dr. Sri Wahyuningsih Yulianti | T312002015 | 000015022023 | Bisa diambil | 
| 16 | Dr. Subekti | T312002016 | 000016022023 | Bisa diambil | 
| 17 | Dr. Tuhana | T312002017 | 000017022023 | Bisa diambil | 
| 18 | Dr. Agus Suharsono | T311608003 | 000001042023 | Bisa diambil | 
| 19 | Dr. Andhyka Muchtar | T311908005 | 000002042023 | Bisa diambil | 
| 20 | Dr. Apriyanto Kurniawan | T311902003 | 000003042023 | Bisa diambil | 
| 21 | Dr. Asianto Nugroho | T312002018 | 000004042023 | Bisa diambil | 
| 22 | Dr. Makmur Pakpahan | T311208012 | 000005042023 | Bisa diambil | 
| 23 | Dr. Muthia Sakti | T311908015 | 000006042023 | Bisa diambil | 
| 24 | Dr. Otih Handayani | T311908017 | 000007042023 | Bisa diambil | 
| 25 | Dr. Rani Pajrin | T311708011 | 000008042023 | Bisa diambil | 
| 26 | Dr. Rian Saputra | T312008020 | 000009042023 | Bisa diambil | 
| 27 | Dr. Sinta Ana Pramita | T311908021 | 000010042023 | Bisa diambil | 
| 28 | Dr. Titik Prasetyowati | T312008030 | 000011042023 | Bisa diambil | 
| 29 | Dr. Ahmad Dwi Nuryanto | T311808002 | 000001052023 | Bisa diambil | 
| 30 | Dr. Dwi Rianto Jatmiko | T311802018 | 000002052023 | Bisa diambil | 
| 31 | Dr. Patria Bayu Murdi | T311808010 | 000003052023 | Bisa diambil | 
| 32 | Dr. Titin Herawati Utara | T311902011 | 000004052023 | Bisa diambil | 
| 33 | Dr. Yohanes Nanang Marjianto | T311908023 | 000005052023 | Bisa diambil | 
| 34 | Dr. Rabani Meryanto Halawa | T312008018 | 000001062023 | Bisa diambil | 
| 35 | Dr. Seto Sanjoyo | T311908020 | 000002062023 | Bisa diambil | 
| 36 | Dr. Kukuh Pribadijanto | T312002020 | 000001072023 | Bisa diambil | 
| 37 | Dr. Albertus Usada | T311908004 | 000001082023 | Bisa diambil | 
| 38 | Dr. Endang Sulistyaningsih | T311608009 | 000002082023 | Bisa diambil | 
| 39 | Dr. Hartono | T311708006 | 000003082023 | Bisa diambil | 
| 40 | Dr. Krista Yitawati | T311802013 | 000004082023 | Bisa diambil | 
| 41 | Dr. Muh. Husein Ahmadi | T311802020 | 000005082023 | Bisa diambil | 
| 42 | Dr. Seno Wibowo Gumbira | T311808013 | 000006082023 | Bisa diambil | 
| 43 | Dr. Eva Arief | T311608010 | 000001092023 | Bisa diambil | 
| 44 | Dr. Haeratun | T311608010 | 000002092023 | Bisa diambil | 
| 45 | Dr. Adhitya Bagus Kuncoro | T311802001 | 000001122023 | Bisa diambil | 
| 46 | Dr. Andi Chaerul Sofyan | T311902001 | 000002122023 | Bisa diambil | 
| 47 | Dr. Cakra Heru Santosa | T311802006 | 000003122023 | Bisa diambil | 
| 48 | Dr. Norce Horlin Mak Momao | T311908016 | 000004122023 | Bisa diambil | 
| 49 | Dr. Prijo Dwi Atmanto | T311902009 | 000005122023 | Bisa diambil | 
| 50 | Dr. Soeleman Djaiz Baranyanan | T311808014 | 000006122023 | Bisa diambil | 
| 51 | Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan | T311902012 | 000007122023 | Bisa diambil | 
Informasi mengenai pengambilan KTA dapat menghubungi : +62 856-4026-5214 (Yunita)